產品中心
ASAHI-S500炭黑吸油值測試儀
ASAHI-S500炭黑吸油值測試儀測量時,將粉末樣品放入混合室,將定量的油滴在樣品上,同時用兩個電機驅動的旋轉翼攪拌,通過檢測計算吸收劑量(ml/100g)粘度變化的扭矩。
ASAHI-S500炭黑吸油值測試儀
品牌:ASAHI
型號:s-500
1.概況
此產品是種機械測量粉末樣品(如碳黑,顏料和電池材料)吸油值的裝置。
在測量中,粉末樣品放入所述混合室并且當兩個馬達驅動的旋轉翼同時攪拌時,一定量的油滴在樣品上。通過檢測扭矩的粘度變化(JIS K 6217-4:2008吸油值及壓樣吸油值),以計算吸油值量(ml/100g)。
測量數據被打印出來包括在該地區(qū)攪拌的吸油值,扭矩變化曲線和溫度。
2.優(yōu)點
機械測量
機械測量不會因不同的工人測量造成數據上的差異。
混合室輔助溫度控制功能
在混合室輔助的溫度控制實現了更加穩(wěn)定的數據測量。
更緊湊
通過集合測量面積,打印機,泵單元和電氣設備,實現緊湊的產品功能。
不同類型的粉末測量
吸油值的測量不只可以用炭黑,低扭矩粉末(如顏料,電池材料和氧化鋁)也可。
各種液體也可用
除了用炭黑的DBP(鄰苯二甲酸二丁酯),可以使用各種液體,如DOP和亞麻子油。
數據管理方便的內置打印
可以將測量數據從內置的打印機打印出來,能夠實現對測定結果的實時檢查。
外部通信功能還可以使數據傳輸到PC。
采用觸摸屏
采用觸摸面板顯示屏使操作直觀。
安全設計
除了設備前方的緊急停止開關,連鎖功能也是可以在混合室和蓋子的有或無時進行。
技術參數:
電源 | AC100V±5% | 50/60Hz (Shared) | |||||||
顯示屏幕 | 5。7 inches (320 * 240 dots) | ||||||||
進油泵 | 高精密微型計量泵 | ||||||||
滴油率 | Can be changed in the range of 1 ~ 8ml/min。 | ||||||||
精確率 | 滿量程5%內(隨旋轉翼的磨損而變。) | ||||||||
旋轉翼的旋轉頻率 | 250:125rpm | ||||||||
(Gear ratio: 2 | : 1 can be changed in the range of 50 : 25~300 : 150rpm) | ||||||||
混合室內控制的溫度 | Can be adjusted in the range of 20~26°C。 | ||||||||
大負載 | 20Nm (高速旋轉軸側的轉換值) | ||||||||
顯示分辨率 | 0。01Nm | ||||||||
待測量的樣品量 | Can be adjusted in the range of 1。0~200。0g。 | ||||||||
測定開始時的負載 | 0。001 ~0。999Nm | ||||||||
在峰值檢測的時的負載 | 0~100% | ||||||||
扭矩檢測時的負載 | 0~9。999Nm | ||||||||
檢查靈敏度 | 0。001 ~9。999Nm | ||||||||
偏移量 | -90。0~90。0ml | ||||||||
說明 | 意思 | 格式 | 單位 | ||||||
日期 | 測量日期 | yyyy/mm/dd | |||||||
類型 | 選擇設置 | A~T | |||||||
測量號碼 | XX | ||||||||
樣品 | 樣品劑量 | XXX。 X | g | ||||||
油 | 設定扭矩時的供油量 | XX。 XX | ml | ||||||
油 | 每100g的吸油值 | XXX。 X | ml/100g | ||||||
打印機 | 打印內容 | 模式 | 設置扭矩 | XX。 XXX | %,Nm | ||||
大扭矩 | 測量結束時的扭矩 | XX。 XXX | Nm | ||||||
油 | 大扭矩時的供油量 | XX。 XX | ml | ||||||
溫度 | 混合室的控制溫度 | XX | ℃ | ||||||
旋轉 | 旋轉翼的旋轉頻率 | XXX | rpm | ||||||
扭矩曲線圖 | |||||||||
使用的紙張 | 熱敏紙卷 | ||||||||
尺寸 | 503mm(Width) | * 415mm(Height) * 732mm(Depth) | |||||||
重量 | 大約 40 kg | ||||||||
外部連接功能 | RS - 232C (對于傳輸到PC數據) | ||||||||
連接緩沖罐單元(可選)的連接器 |
ASAHI-S500炭黑吸油值測試儀